
Felinos Selvagens Ameaçados de Extinção
Gato do Mato
|
| Ordem | Carnivora |
| Família | Felidae |
| Nome Popular | Gato-do-mato |
| Nome em Inglês | Oncilla |
| Nome Científico | Leopardus tigrinus |
| Distribuição Geográfica | América Central e América do Sul |
| Habitat | Floresta |
| Hábitos Alimentares | Carnívoro |
| Reprodução | Gestação de 73 a 77 dias |
| Período de Vida | Aproximadamente 13 anos |
Gato Maracujá
|
| Ordem | Carnivora |
| Família | Felidae |
| Nome Popular | Gato-maracajá |
| Nome em Inglês | Margay |
| Nome Científico | Leopardus wiedii |
| Distribuição Geográfica | América Central e América do Sul |
| Habitat | Florestas |
| Hábitos Alimentares | Carnívoro |
| Reprodução | Gestação de 81 a 84 dias |
| Período de Vida | Aproximadamente 13 anos |
Suçuarana
|
| Ordem | Carnivora |
| Família | Felidae |
| Nome Popular | Suçuarana |
| Nome em Inglês | Cougar mountain lion |
| Nome Científico | Puma concolor |
| Distribuição Geográfica | América Central, América do Norte e América do Sul |
| Habitat | Floresta, montanha |
| Hábitos Alimentares | Carnívoro |
| Reprodução | Gestação de 90 a 96 dias |
| Período de Vida | Aproximadamente 12 anos |
Onça Pintada
|
| Ordem | Carnívora |
| Família | Felidae |
| Nome Popular | Onça-pintada |
| Nome em Inglês | Jaguar |
| Nome Científico | Panthera onca |
| Distribuição Geográfica | América do Norte (Arizona, Texas e Novo México) e America do Sul |
| Habitat | Floresta |
| Hábitos Alimentares | Carnívoro |
| Reprodução | Gestação de 90 a 105 dias |
| Período de Vida | Aproximadamente 22 anos |
Jaguatirica
|
| Ordem | Carnivora |
| Família | Felidae |
| Nome Popular | Jaguatirica |
| Nome em Inglês | Ocelot |
| Nome Científico | Leopardus pardalis |
| Distribuição Geográfica | América do Norte, Central e do Sul |
| Habitat | Floresta |
| Hábitos Alimentares | Carnívoro |
| Reprodução | Gestação de 70 dias |
| Período de Vida | Aproximadamente 20 anos |
Tigre
|
| Ordem | Carnivora |
| Família | Felidae |
| Nome Popular | Tigre |
| Nome em Inglês | Tiger |
| Nome Científico | Panthera Tigris |
| Distribuição Geográfica | Ásia |
| Habitat | Matas, Bosques e Bambuzais |
| Hábitos Alimentares | Carnívoro |
| Reprodução | Gestação de 100 dias |
| Período de Vida | Aproximadamente 20 anos |
Cheeta
![]() |
| Ordem | Carnivora |
| Família | Felidae |
| Nome Popular | Cheeta; Guepardo |
| Nome em Inglês | Cheeta |
| Nome Científico | Acinonyx jubatus |
| Distribuição Geográfica | Africa |
| Habitat | Savanas |
| Hábitos Alimentares | Carnívoro |
| Reprodução | Gestação de 95 dias |
| Período de Vida | Aproximadamente 20 anos |
Lince
![]() |
| Ordem | Carnivora |
| Família | Felidae |
| Nome Popular | Lince |
| Nome em Inglês | Lince |
| Nome Científico | Felis lynx |
| Distribuição Geográfica | Europa, Ásia, America |
| Habitat | Florestas de mata densa |
| Hábitos Alimentares | Carnívoro |
| Reprodução | Gestação de 90 dias |
| Período de Vida | Aproximadamente 15 anos |
![]()